Sizes Guide
Find your perfect fit.
Women — clothing
| Size | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–98 | 74–80 | 100–106 |
| XL | 42 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
Men — clothing
| Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 88–94 | 76–82 |
| M | 48–50 | 94–100 | 82–88 |
| L | 52 | 100–106 | 88–94 |
| XL | 54 | 106–112 | 94–100 |
| XXL | 56 | 112–118 | 100–106 |
Check these charts against the Sizes Guide on the current website and adjust in Back office → Pages.